Maiuri si placi vibratoare Ravi-Germania
Placi vibratoare

| RVP 9 | RVP 12 | RVP 16 | RVP 20/23 | |
| forta vibratiei(kN) | 9 | 12 | 16 | 20/23 |
| combustibil | benzina | electric | benzina | benzina/diesel |
| putere kW | 2,0 | 1,5 | 5,5 | 4,0 - 4,5 |
| greutate (kg) | 45 | 78 | 78 | 125 - 160 |
| viteza de lucru | 15-22 m/min | 18-22 m/min | 18-22 m/min | 20-25 m/min |
| placa vulkolan | - | x | x | x |
| roti transportoare | standard | x | x | standard |
| extensii de baza | - | - | x | - |
Placi vibratoare
| RRP 21 | RRP 24 | RRP 31 | RRP 32/42 | RRP 56 | |
| forta exercitata kN | 21 | 24 | 31 | 32/42 | 56 |
| combustibil | benzina/diesel | benzina/diesel | benzina/diesel | benzina/diesel | diesel |
| putere kW | 3,5 - 4,0 | 3,5 - 4,0 | 4,0 - 4,5 | 4,5 - 5,6 | 5,6 |
| greutate (kg) | 95 - 105 | 120 - 150 | 150 - 165 | 200 - 270 | 400 - 415 |
| viteza de lucru grad rampa |
0-25 m/min 30% |
0-25 m/min 30% |
0-25 m/min 30% |
0-25 m/min 30% |
0-25 m/min 30% |
| placa vulkolan | x | x | x | x | x |
| roti transportoare | standard | x | standard | - | - |
| stropitor | - | - | - | - | - |
Maiuri

| Tip | RS 50 V | RS 60 V | |
| motor | Honda | Honda | |
| tip motor | G 100 | GX 120 | |
| 4 timpi | 4 timpi | ||
| carburant | benzina | benzina | |
| putere | kW/hp | 1,9/2,5 | 2,9/4,0 |
| greutate | kg | 50 | 68 |
| dimensiuni (LxB) | mm | 320x190 | 320x190 |
| 320x230 | 320x230 | ||
| 320x280 | 320x280 | ||
| no. de batai/min | cps | 450-650 | 450-650 |
| forta de impact | kN | 75 | 90 |
| dimensiune talpa | mm | 66 | 70 |
| penetrare | cm | 50 | 60 |







