Grupuri electrogene SDMO-Franta
Grupuri generatoare
Tip | kVA | kWcont | Amperi 220 | Amperi 380 | Mot | CP | Rezerv | Cons | Dotare | Dimens | kg | Niv.son |
LX 4000 | 4,0 | 17,4 | B&S | 13 | 1,3 | A-F-R-Th | 87x56x56 | 105 | 100 | |||
SX 6000 | 6,0 | 17,4 | B&S | 13 | 1,3 | A-F-R-Th | 72x56x56 | 77 | 100 | |||
DX 6000 | 3,2 | 13,9 | Yan | 3,5 | 0,9 | A-F-R-Th | 72x56x53 | 80 | ||||
EP 5000D | 5 | 4,5 | 20 | Hon | 8 | 4,6 | 1,6 | A-F-R-Th | 83x51x56 | 100 | 105 | |
EP5000TD | 5 | 4,0 | 18 | 6 | Hon | 8 | 4,6 | 1,6 | B-F-R-Th | 83x51x56 | 115 | 105 |
SX9000TE | 9 | 3,6 | 16 | B&S | 7,9 | 2,6 | B-F-R-Th | 75x56x53 | 77 | - |
Grupuri combi electrogen/sudura
Tip | Amper sud max. | Amper sud cont. | Amperi 220 | Amperi 380 | Mot | CP | Rezerv litri | Cons l/h | Dotare | Dimens cm | kg | Niv.son LWA |
VX180/4 DE | 180 | 145 | 3,7 | - | Yanmar | 9 | 13 | 1,3 | A-OP-F-R | 87x56x56 | 95 | 100 |
VX200/4V | 200 | 170 | 3,7 | - | B&S | 14 | 7.9 | 1,3 | A-OP-F-R | 87x56x56 | 88 | 100 |
EP240XE | 240 | 200 | 3 | 9 | B&S | 16 | 6.85 | 0,9 | B-DC-E-F-OP-R-TM | 100x55x60 | 155 | 99 |
W230 | 220 | 180 | 4,5 | 6 | Rug | 13 | 11 | 1,6 | B-DC-E-F | 92x54x62 | 160 | 100 |
Accesorii: Roti si manere, Cabluri sudura
- B&S Briggs&Stratton, motor in 4 timpi, benzina
- Yan Yanmar, motor in 4 timpi, diesel
- Hon Honda, motor in 4 timpi, diesel
- Rug Ruggerini, motor in 4 timpi, diesel
- A 2 prize 220 V, 16 A
- B 1 priza 220 V, 1 priza 380 V
- DC priza 12/24 V incarcare baterie
- E pornire cu starter
- F Sasiu
- OP oprire automata la presiune de ulei scazuta
- R Pornire cu sfoara
- Th Protectie termica alternator
- TM Protectie termomagnetica
PS La cerere pot fi oferite si alte tipuri de generatoare.
Va rugam sa ne indicati puterea masinilor electrice pe care doriti sa le alimentati de la grupul electrogen solicitat. Va multumim.